Catégories d’âges – Kategorien Alter
Catégorie d'âges - Kategorien Alter | Age en 2024 - Alter im Jahr 2024 | Nés en - Geboren in | Nés en - Geboren in | Nés en - Geboren in |
U13 | > 13 | >2011 | ||
U15 | 14 - 15 | 2010 | 2009 | |
U17 | 16 - 17 | 2008 | 2007 | |
U20 | 18 - 20 | 2006 | 2005 | 2004 |
SENIORS | < 20 | 2003 | ||
VETERANS | < 35 | 1989 |
Catégories de poids de corps – Kategorie Körpergewicht
Homme - Mann | Femme - Frauen | |||
U20/SENIORS | U13/U17 | U20/SENIORS | U13/U17 | |
55 | 49 | 45 | 40 | |
61 | 55 | 49 | 45 | |
67 | 61 | 55 | 49 | |
73 | 67 | 59 | 55 | |
81 | 73 | 64 | 59 | |
89 | 81 | 71 | 64 | |
96 | 89 | 76 | 71 | |
102 | 96 | 81 | 76 | |
109 | 102 | 87 | 81 | |
109+ | 102+ | 87+ | 81+ |
Minimas championnat suisse élite – Minimas Elite Schweizer Meisterschaft
Homme - Mann | Femme - Frauen | |||
55 | 174 | 45 | 102 | |
61 | 187 | 49 | 108 | |
67 | 199 | 55 | 119 | |
73 | 210 | 59 | 124 | |
81 | 222 | 64 | 131 | |
89 | 232 | 71 | 139 | |
96 | 240 | 76 | 144 | |
102 | 245 | 81 | 148 | |
109 | 251 | 87 | 152 | |
109+ | 255 | 87+ | 160 |