Limiten International 2024

HOMMES - MANN -49 -55 -61 -67 -73 -81 -89 -96 -102 -109 +109
CE U17 170 185 198 210 222 235 250 265 275 280 (+102)
CE JUNIORS 210 225 240 253 265 280 295 305 315 320
CM JUNIORS 220 233 248 265 280 295 310 320 330 340
CE SENIORS 225 240 260 280 298 312 325 335 345 355
CM SENIORS 240 260 280 296 312 326 340 354 363 373
FEMME - FRAUEN -45 -49 -55 -59 -64 -71 -76 -81 -87 +87
CE U17 110 125 138 148 157 164 170 178 190 (+81)
CE JUNIORS 125 140 148 159 170 178 185 195 203 210
CM JUNIORS 135 148 159 168 178 186 195 202 210 215
CE SENIORS 145 157 170 180 190 198 205 212 220 228
CM SENIORS 152 170 185 194 203 212 220 226 232 238

Die Mindestleistungen müssen im laufenden Jahr und mindestens drei Monate vor Beginn des Wettkampfes erbracht werden.
Der Zentralvorstand der SAGV behält sich in Absprache mit der Technischen Kommission das Recht vor, einen Athleten zu nominieren, der die Mindestanforderungen nicht erfüllt hat.
die festgelegten Mindestanforderungen nicht erfüllt.
Dies geschieht, um den Athleten in seiner Entwicklung zu ermutigen. Wenn der Athlet eine Auswahl akzeptiert, wird ihm ein fester Betrag
zugewiesen.