Résultats - Resultate

Date / Datum Manifestation / Veranstaltung wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Data Nom / Name Prénom / Vorname Catégorie / Kategorie Poids / Gewicht Club / Verein Année / Jahrgang Sexe / Geschlecht Arraché / Reissen 1 Arraché / Reissen 2 Arraché / Reissen 3 Best Arraché / Reissen Jeté / Stossen 1 Jeté / Stossen 2 Jeté / Stossen 3 Best Jeté / Stossen Total Sinclair Place / Platz
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 4 addmin 26.08.2024 09:18 addmin 26.08.2024 09:18 253 Verloes Titouan M81 73.65 Geneva PTL 1995 M -115 115 120 120 138 -144 -146 138 258 330.040
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 5 addmin 26.08.2024 09:20 addmin 26.08.2024 09:21 290 Akin Oguzhan M89 86.75 Geneva PTL 1988 M -102 105 -110 105 115 120 -125 120 225 264.610
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 6 addmin 26.08.2024 09:25 addmin 26.08.2024 09:25 291 Loua Fernand M96 94.95 Geneva PTL 1998 M 118 -122 124 124 136 140 142 142 266 300.890
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 7 addmin 26.08.2024 09:29 addmin 26.08.2024 09:29 284 Desoomer Paul M81 74.45 Geneva PTL 1998 M 88 -92 -94 88 114 118 122 122 210 267.000
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 8 addmin 26.08.2024 09:30 addmin 26.08.2024 09:32 302 Arnaud Arthur M81 80.45 Geneva PTL 1993 M 88 92 -96 92 114 118 122 122 214 261.040
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 9 addmin 26.08.2024 09:35 addmin 26.08.2024 09:35 251 Tschan Yannick M102 98.65 Bienne BCS 1996 M 139 -146 -146 139 170 171 171 310 345.490
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 10 addmin 26.08.2024 09:37 addmin 26.08.2024 09:37 601 Kolobov Pavel M109 106.15 Bienne BCS 1999 M 115 119 123 123 141 146 150 150 273 296.500
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 11 addmin 26.08.2024 09:38 addmin 26.08.2024 09:40 358 Viccaro Victor M81 78.35 Bienne BCS 1996 M 79 85 89 89 106 112 -120 112 201 248.570
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 12 addmin 26.08.2024 09:42 addmin 26.08.2024 09:42 261 Avdiraj Romario M73 68.15 Bienne BCS 1994 M 90 -95 95 95 117 122 125 125 220 294.670
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 13 addmin 26.08.2024 09:43 addmin 26.08.2024 09:43 355 Geringer Samuel M61 56.95 Bienne BCS 2009 M 68 73 -80 73 82 87 -90 87 160 241.980
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 14 addmin 26.08.2024 09:55 addmin 26.08.2024 09:55 257 Schwander Tom M96 90.55 Basel WNW 1987 M 115 120 -125 120 135 -140 140 140 260 299.980
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 15 addmin 26.08.2024 09:57 addmin 26.08.2024 09:57 278 Rickert Oliver M81 80.85 Basel WNW 1995 M 95 100 -103 100 125 130 -133 130 230 279.850
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 16 addmin 26.08.2024 09:58 addmin 26.08.2024 10:03 254 Bucci Leonardo M102 96.35 Basel WNW 1994 M 120 -125 -127 120 155 160 -165 160 280 314.890
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 17 addmin 26.08.2024 10:02 addmin 26.08.2024 10:02 289 Käch Matheo M96 93.75 Basel WNW 1993 M 100 105 107 107 125 -130 131 131 238 270.610
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 18 addmin 26.08.2024 10:04 addmin 26.08.2024 10:04 279 Scherzinger Simon M96 93.15 Basel WNW 1986 M 105 109 114 114 130 135 140 140 254 289.570
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 19 addmin 26.08.2024 10:05 addmin 26.08.2024 10:05 Geneva PTL 0 1,162.540
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 20 addmin 26.08.2024 10:06 addmin 26.08.2024 10:06 Basel WNW 0 1,184.290
13.05.2024 Finale Coupe Suisse 21 addmin 26.08.2024 10:06 addmin 26.08.2024 10:06 Bienne BCS 0 1,185.230
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 29 Inglin-Pessina Lea F55 54.20 VZG 1984 F 60 63 65 65 75 78 80 80 145 210.257 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 30 Algburi Sahar F55 50.40 GHCBB 2005 F 44 47 50 50 55 58 61 61 111 169.821 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 31 Wolfisberg Celina F64 63.60 VZG 1994 F 59 -63 -63 59 80 -83 80 139 181.421 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 32 Seewer Zahra F81 80.60 GHCBB 2002 F 40 44 48 48 55 -60 60 60 108 124.550 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 33 Chollet Lara F81 77.80 VZG 1999 F 54 57 -60 57 60 65 70 70 127 148.830 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 34 Kophal-Book Ellen F81 78.50 ASR 1964 F 30 32 34 34 40 42 45 45 79 92.196 inv.
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 35 Reist Helen F87+ 94.70 VZG 1982 F 52 54 57 57 70 74 78 78 135 146.285 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 36 Streassle Nicole F71 65.20 VZG 1992 F 65 68 -70 68 75 78 -81 78 146 187.761 3
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 37 Thern Rom F71 67.10 Bienne BCS 2000 F 60 -64 65 65 80 -84 85 85 150 189.736 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 38 Opperer Eileen F71 68.05 VZG 1987 F 53 56 -58 56 66 69 71 71 127 159.379 5
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 39 Zychowski Lisa F71 66.90 VZG 1989 F 40 43 46 46 55 58 -61 58 104 131.774 6
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 40 Bachmann Valeria F71 70.90 GK Schwyz 1994 F -51 -53 -55 55 61 -66 61 61 0.000 -
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 41 Lüthy Katrin F71 67.20 GHCBB 1981 F 67 70 -72 70 80 -83 -83 80 150 189.576 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 42 Kruschitz Jana F71 68.30 VZG 1996 F 54 57 60 60 64 67 70 70 130 162.812 4
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 43 Burke Lydia F76 74.70 PBWL Bern 1987 F 63 67 -70 67 83 87 90 90 157 187.610 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 44 Schmid Tanja F76 74.30 ASR 1991 F 54 57 60 60 73 77 81 81 141 168.939 3
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 45 Amrhein Nöemi F76 73.60 ASR 1994 F -70 70 73 73 82 86 90 90 163 196.225 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 46 Büchler Sämi M67 64.60 ASR 1988 M 61 63 66 66 73 76 -80 76 142 207.265 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 47 Luisi Finn M73 72.80 PBWL Bern 2002 M 87 94 -100 94 110 115 -120 115 209 282.208 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 48 Dudukovic Srdjan M73 68.10 VZG 1995 M -56 56 60 60 70 75 80 80 140 197.222 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 49 Käss Remo M81 74.40 CF Gleis 10 2000 M 85 90 95 95 100 105 110 110 205 273.176 inv.
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 50 Trösch Attila M81 80.30 GKS 1988 M 80 84 -88 84 110 115 -122 115 199 253.768 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 51 Freitag Tobias M109+ 109.10 CF Gleis 10 1993 M 65 70 -75 70 80 85 90 90 160 177.406 inv.
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 52 Sevcenko Stefan M89 84.40 VZG 1996 M 105 110 -115 110 122 126 -132 126 236 293.012 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 53 Stoll Cédric M89 85.10 GHCBB 1997 M 61 66 70 70 85 90 93 93 163 201.512 5
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 54 Micoccio David M89 87.90 PBWL Bern 1998 M 58 63 70 70 -90 -95 -95 0 70 0.000 -
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 55 Ammann Alex M89 86.90 CF Gleis 10 1998 M 93 97 -100 97 115 120 -125 120 217 265.425 inv.
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 56 Balabin Ivan M89 85.80 GHCBB 2005 M 95 100 -105 100 115 125 130 130 230 283.149 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 57 Girardi Luca M89 86.00 GKS 1996 M 77 -80 -81 77 95 100 -105 100 177 217.643 4
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 58 Witzig Tom M89 88.70 GHCBB 1999 M 90 -97 100 100 -120 120 127 127 227 274.845 3
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 59 Cueni Daniel M96 91.40 GK 1995 M 65 71 75 75 100 105 110 110 185 220.787 3
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 60 Stirnemann Lukas M96 95.30 VZG 1977 M 105 110 115 115 120 130 140 140 255 298.559 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 61 Berger Cecil M96 94.10 PBWL Bern 1991 M 85 88 -91 88 110 115 120 120 208 244.920 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 62 Bamert Lukas M102 99.60 VZG 1995 M 95 100 107 107 113 117 122 122 229 263.064 1
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 63 Raguth Patrick M102 98.00 VZG 1992 M 95 -100 -103 95 110 115 120 120 215 248.677 2
21.09.2024 Deutsche Schweizermeisterschaft 2024 64 Sutter Olivier M109+ 117.60 GHCBB 1983 M 60 70 75 75 80 90 100 100 175 189.200 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 65 U15 M55 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 66 Graber Niklaus M55 41.02 Rorschach 2010 M 20 23 26 26 27 30 -32 30 56 119.249 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 67 U15 M61 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 68 Geringer Samuel M61 57.77 Bienne BCS 2009 M -71 71 -81 71 85 92 -100 92 163 257.970 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 69 Richard Anthony M61 60.05 Lausanne 2010 M 40 44 -46 44 50 54 58 58 102 156.827 2
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 70 U15 M67 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 71 Keller Neo M67 64.22 Zürich VZG 2011 M 57 60 63 63 78 82 85 85 148 216.905 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 72 U17 M61 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 73 Bützberger Luca M61 59.76 Bern SC 2007 M 77 80 82 82 -100 101 103 103 185 285.458 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 74 Vaucher Dorian M61 59.16 Tramelan 2007 M 48 52 -55 52 55 60 64 64 116 180.333 2
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 75 U17 M67 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 76 Sautebin Dylan M67 66.33 Tramelan 2007 M 78 -83 83 83 100 105 -108 105 188 269.514 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 77 U20 M67 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 78 Lavanchy Hernan M67 66.32 Lausanne 2004 M 72 75 -80 75 85 92 99 99 174 249.470 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 79 U15 F45 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 80 Litzler Luna F45 36.87 Bienne BCS 2013 F 27 -30 31 31 39 42 44 44 75 150.572 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 81 Boldini Shanilla F45 44.75 Bienne BCS 2012 F -27 27 32 32 29 32 35 35 67 112.775 2
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 82 Kelles Caerio Dileyna F45 39.55 Bienne BCS 2013 F 17 19 -21 19 22 -25 -26 22 41 76.993 3
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 83 U17 F49 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 84 Kurth Lily F49 46.63 Bienne BCS 2009 F 28 30 32 32 42 45 -47 45 77 125.257 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 85 U17 F55 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 86 Litzler Servane F55 54.75 Bienne BCS 2009 F -54 54 -58 54 65 -69 69 69 123 177.083 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 87 Sautebin Peyton F55 52.83 Tramelan 2010 F 33 36 38 38 42 46 -50 46 84 124.075 2
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 88 U20 F45 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 89 Briand Alyssa F45 44.69 Lausanne 2005 F 44 47 49 49 53 56 -59 56 105 176.937 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 90 U20 F71 0
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 91 Leuenberger Anja F71 65.45 Basel WNW 2005 F 57 61 64 64 -78 80 -82 80 144 184.775 1
11.05.2024 Championnat Suisse Junior 2024 92 Zerndt Maxime F71 71.00 Rorschach 2004 F 58 61 64 64 80 83 85 85 149 182.731 2
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 109 LNA HOMME 0
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 110 Verloes Titouan M 73 72.30 Geneva PTL 1991 M -110 110 115 115 130 135 140 140 255 345.786 1
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 111 Kolobov Pavel M 102 101.60 Bienne BCS 1999 M 121 -127 128 128 145 152 156 156 284 323.591 2
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 112 Niemand Dominic M 96 91.00 CLHM 1999 M 110 115 120 120 135 143 150 150 270 322.899 3
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 113 Aufdenblatten Jonas M 81 80.20 Zurich VZG 1999 M 100 105 110 110 130 135 140 140 250 319.024 4
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 114 Steinmann Marc M 109 107.10 Rorschach 2001 M 116 121 -125 121 147 -153 156 156 277 309.220 5
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 115 Stirnemann Lukas M 96 94.70 Zurich VZG 1977 M 110 -115 115 115 130 140 -145 140 255 299.403 6
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 116 Mutluer Cankut M 89 89.00 CLHM 1992 M 100 -108 110 110 130 136 -142 136 246 297.358 7
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 117 Codogno Pierre-Jean M 73 67.10 Bienne BCS 2000 M 88 92 -95 92 110 -115 -117 110 202 287.358 8
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 118 Sargenti Miguel M 89 82.80 Rorschach 1996 M 95 100 105 105 106 0 0 106 211 264.630 9
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 119 Schwander Tom M 96 90.80 WNW 1987 M -120 -120 -120 0 100 0 0 100 100 0.000 10
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 120 LNB HOMME 0
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 121 Comes Patrick M 81 80.55 CLHM 1990 M -102 -103 105 105 135 140 -145 140 245 311.893 1
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 122 Rickert Olivier M 89 84.60 WNW 1995 M 105 109 -112 109 134 138 -142 138 247 306.292 2
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 123 Russo Jonathan M 96 90.30 CLHM 1998 M 107 107 125 125 232 278.476 3
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 124 Witzig Tom M 96 91.00 GHCBB 1999 M 93 98 103 103 120 124 128 128 231 276.258 4
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 125 ter Brugge Edmond M 96 91.30 GHCBB 1988 M -102 102 105 105 123 -126 126 126 231 275.828 5
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 126 Graber Emanuel M 89 87.75 Rorschach 2003 M 90 94 97 97 114 119 124 124 221 269.006 6
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 127 Fragnière Thierry M 81 80.35 CLHM 1989 M -92 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 -
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 128 LNA FEMME 0
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 129 Von Rohr Mirjam F 71 68.35 Solothurn 2002 F 74 -78 -83 74 102 104 113 113 187 234.104 1
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 130 Andrey Catherine F 71 69.70 Geneva PTL 1999 F -80 80 83 83 95 -100 -100 95 178 220.463 2
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 131 Güntert Rahel F 64 61.45 WNW 1993 F 65 68 -71 68 84 88 91 91 159 211.962 3
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 132 Simone Leisi F 59 57.50 Zurich VZG 1991 F 65 68 -71 68 80 84 -88 84 152 211.568 4
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 133 LNB FEMME 0
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 134 TRUJILLO FERNANDEZ EMMA F 64 62.05 CLHM 1988 F 63 67 70 70 -79 81 -85 81 151 200.081 1
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 135 MIARELLI LAILA F 71 66.70 WNW 2002 F 65 -68 -68 65 -85 85 90 90 155 196.729 2
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 136 WOLFISBERGER CELINA F 64 63.40 Zurich VZG 1994 F 58 61 -64 61 78 81 84 84 145 189.613 3
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 137 LOCHER REBECCA F 55 53.05 PBW Bern 1992 F 50 54 -58 54 68 72 -76 72 126 185.550 4
05.10.2024 1. Manche Ligue Nationale - Nationale ligen 138 RIBARIC NEZA F 71 65.40 Geneva PTL 1994 F 57 61 64 64 71 75 -80 75 139 178.439 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 139 3EME LIGUE FEMME 0
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 140 Radford Joelle F 81 79.00 PTL Geneva 1975 F 45 50 53 53 61 64 67 67 120 139.639 1
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 141 Borel Maud F 87+ 91.20 PTL Geneva 1982 F 47 50 -52 50 68 71 -74 71 121 132.826 2
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 142 Schmutz Monalize F 71 70.00 Sarine 1985 F 31 35 -39 35 35 40 45 45 80 98.855 3
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 143 Altherr Morgane F 71 68.70 Sarine 1992 F 25 -28 -30 25 35 38 41 41 66 82.392 4
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 144 Nguyen Marine F 55 52.60 CHC 2010 F 15 17 19 19 20 22 25 25 44 65.200 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 145 2EME LIGUE FEMME 0
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 146 Stritt Lucie F 71 64.80 Sarine 2005 F 43 47 50 50 60 65 68 68 118 152.303 1
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 147 Noyer Livia F 71 64.70 Sarine 2007 F 42 44 47 47 59 63 65 65 112 144.691 2
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 148 Larraya Ona F 59 56.10 Sarine 2010 F -40 -41 42 42 51 54 60 60 102 144.376 3
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 149 Carrera Sandra F 76 73.60 PTL Geneva 1986 F 48 51 -54 51 61 64 67 67 118 142.053 4
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 150 Pedro Manuel Tania F 71 64.90 CLHM 1998 F 45 49 -53 49 55 -59 -62 55 104 134.111 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 151 Bruchez Josie F 64 62.00 Sarine 1999 F 40 -44 -45 40 50 53 58 58 98 129.919 6
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 152 Decarli Ludivine F 87 82.20 CLHM 2001 F 45 50 -54 50 58 63 -68 63 113 129.208 7
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 153 1ERE LIGUE FEMME 0
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 154 Wolf Mélanie F 76 74.50 Neuchâtel 1998 F 72 75 -77 75 80 85 -90 85 160 191.448 1
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 155 Michelin Zélie F 71 68.70 CLHM 2000 F 61 64 -68 64 75 79 -82 79 143 178.516 2
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 156 Briand Alyssa F 45 44.00 CLHM 2005 F -43 45 -48 45 54 57 -60 57 102 174.170 3
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 157 Lamotte Jeanne F 76 72.10 PTL Geneva 1997 F 56 60 -63 60 74 77 -80 77 137 166.669 4
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 158 Meystre Marion F 71 68.50 CLHM 1990 F -55 -55 55 55 75 78 -83 78 133 166.300 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 159 Bruegger Barberine F 64 63.50 Sarine 1999 F 45 -50 -52 45 65 70 72 72 117 152.852 6
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 160 Vallat Lorraine F 64 60.90 CHC 1993 F 43 48 -52 48 62 66 -70 66 114 152.836 7
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 161 Emonts-Pool Jessica F 55 54.20 CLHM 1990 F 40 43 45 45 54 57 59 59 104 150.805 8
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 162 Tardy Nathalie F 71 70.20 CLHM 1981 F 48 52 -55 52 63 67 70 70 122 150.523 9
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 163 Bernal Iglesias Silvia Lujan F 59 57.50 CLHM 1991 F 42 45 -50 45 53 56 60 60 105 146.149 10
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 164 Napoli Marie F 81 80.00 Sarine 1996 F 45 -50 51 51 65 70 75 75 126 145.792 11
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 165 2EME LIGUE HOMME 0
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 166 Duarte Nelson M 89 86.40 CHC 1985 H 72 77 82 82 92 98 -103 98 180 220.810 1
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 167 Allaz Colin M 89 84.00 CLHM 1998 H 68 72 -77 72 93 98 103 103 175 217.816 2
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 168 Progin Benjamin M 89 85.40 Sarine 1996 H 66 70 75 75 90 98 -105 98 173 213.487 3
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 169 Tomar Saurabh M 73 70.60 CLHM 1992 H 65 70 -73 70 80 85 -88 85 155 213.337 4
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 170 Corminboeuf Martin M 73 72.80 Sarine 2005 H -65 65 68 68 85 89 -91 89 157 211.993 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 171 Texeira Juca M 81 77.50 CHC 1995 H 64 -68 -70 64 86 90 -93 90 154 200.352 6
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 172 Nydegger Julien M 96 91.00 CHC 1993 H 65 70 -75 70 -85 85 90 90 160 191.347 7
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 173 Jacot Christophe M 81 79.10 CHC 1972 H 58 62 -66 62 72 76 80 80 142 182.607 8
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 174 Besnard Clovis M 96 92.00 CHC 1995 H -60 60 -65 60 83 -88 90 90 150 178.468 9
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 175 Verloes Eddy M 89 81.10 PTL Geneva 1961 H 51 54 57 57 71 -76 79 79 136 172.488 10
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 176 Deas Nicolas M 96 91.30 PTL Geneva 1994 H 51 54 57 57 70 75 79 79 136 162.392 11
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 177 Jacot Edmond M 102 99.00 CHC 1946 H 40 45 -48 45 55 60 -63 60 105 120.925 Hors concours
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 178 1ERE LIGUE HOMME 0
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 179 Dacosta Lucas M 81 80.00 CLHM 2000 H 93 97 -100 97 112 117 -121 117 214 273.463 1
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 180 Gaussent Bastien M 73 70.50 CLHM 2003 H -85 85 90 90 105 -110 -110 105 195 268.633 2
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 181 La Porta Simone M 89 88.70 PTL Geneva 1988 H 94 97 100 100 110 115 120 120 220 266.369 3
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 182 Lachat Sylvain M 102 100.50 CLHM 1993 H 105 110 -115 110 115 120 -125 120 230 263.230 4
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 183 Enfedaque Jarod M 89 84.00 CLHM 2000 H 85 92 96 96 105 110 114 114 210 261.379 5
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 184 Pazienza Matteo M 73 72.70 CHC 1987 H 77 81 85 85 90 95 100 100 185 250.012 6
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 185 Donat Benjamin M 96 94.10 PTL Geneva 1988 H 90 -95 -97 90 114 119 122 122 212 249.630 7
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 186 Jaques Félix M 81 75.50 CLHM 1988 H -80 81 -85 81 105 -110 -110 105 186 245.700 8
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 187 Lavanchy Hernan M 67 65.40 CLHM 2004 H 70 75 -80 75 85 90 -97 90 165 238.814 9
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 188 Wasser Valentin M 81 79.50 CLHM 1996 H 75 -80 80 80 90 95 -101 95 175 224.408 10
06.10.2024 1. Manche Ligues régionales Zone 1 189 Funk Alexis M 67 63.60 CLHM 1994 H 60 65 70 70 75 80 -85 80 150 221.325 11
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 190 LIGA 2 FRAUEN 0
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 191 Algburi Sahar F 55 50.10 GHCBB 2005 46 49 -51 49 56 59 62 62 111 170.598 1
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 192 Lehmann Barbara F 64 63.20 SOLOTHURN 1991 48 50 52 52 59 61 64 64 116 151.981 2
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 193 Plüss Jeanette F 76 74.10 PEANUT BWL 1991 48 51 -54 51 62 65 68 68 119 142.771 3
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 194 Mabonzo Gwladys F 71 69.80 GHCBB 1988 46 48 -50 48 65 -67 67 67 115 142.324 4
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 195 Vogt Ann-Catherine F 64 61.70 SOLOTHURN 1994 43 -46 46 46 52 56 60 60 106 140.950 5
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 196 Dutz Maike F 71 69.70 GHCBB 1990 48 -50 50 50 58 61 63 63 113 139.957 6
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 197 Demirdögen Elif F 59 58.30 SOLOTHURN 1991 -42 42 44 44 50 -55 -58 50 94 129.637 7
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 198 Seewer Zahra F 81 80.70 GHCBB 2002 45 -48 -48 45 56 -60 -60 56 101 116.414 8
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 199 Lutz Tamara F 81 76.10 WNW 1992 -40 40 42 42 -53 53 55 55 97 114.868 9
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 200 Venezia Nina F 49 48.60 WNW 2002 28 31 -34 31 38 -41 41 41 72 113.303 10
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 201 Potenza Alicia Giulia F 55 50.60 WNW 2007 20 23 -25 23 30 33 35 35 58 88.468 11
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 202 LIGA 1 FRAUEN 0
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 203 Moule Rebecca F 71 66.00 SOLOTHURN 1996 68 72 -75 72 80 -84 -86 80 152 194.094 1
12.10.2024 1. Regionalligen Runde Zone 3 204 Leuenberger Anja F 71 65.20 WNW 2005 62 -65 65 65 78 82 -87 82 147 189.047 2
